ここ数年の入試実技問題の傾向は、ベーシックな技術もさる事ながら、
多様な出題での対応力/読解力を問うものに変わって来ています。
それらに対応できる力を身につけるため、生徒数を制限することで 、
一人一人に手厚い指導を行います。
各生徒の個性や、得意/苦手な分野を見極め、それに合わせた、より綿密な指導を行い、
総合的に感性/技術の向上を図ります
合格率66.6%!
2名とも現役合格!
京都市立芸術大学 美術学部美術学科 1名
福岡教育大学 初等教育教員養成過程 芸術·実技教育プログラム専攻 1名
多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科 1名
京都精華大学 デザイン学部 1名
大阪芸術大学 デザイン学科 1名
近畿大学 文芸学部 芸術学科 造形芸術専攻 2名
本年度受験者全員合格!! 合格おめでとう!
沖縄県立芸術大学 1名合格しました
合
Aさん 美術
センター試験 255/500点
描写 204/250点
色彩 246/250点
立体 192/250点
合計 897/1250点
合
Bさん 美術
センター試験 429/500点
描写 202/250点
色彩 188/250点
立体 100/250点
合計 919/1250点
合
Cさん 工芸
センター試験 323/500点
描写 228/250点
色彩 236/250点
立体 90/250点
合計 877/1250点
合
Dさん 美術
センター試験 338/500点
描写 58/250点
色彩 248/250点
立体 80/250点
合計 724/1250点
否
Eさん 美術
センター試験 240/500点
描写 216/250点
色彩 70/250点
立体 58/250点
合計 548/1250点
大学 | 専攻 | 合格数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術科3名 工芸科1名 合格! | 4 |
筑波大学 | 芸術専門学群 構成主専攻 合格! | 1 |
京都精華大学 | 例年人気のマンガ学部キャラクターデザインコース & カートゥーンコース1位合格! |
2 |
成安造形大学 | 給付奨学生入試2名合格! | 2 |
大学 | 専攻 | 合格数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術学部 美術科 高卒生2名、現役生1名合格! (尼崎北高卒1名・神戸学院大付属卒1名・市立尼崎高1名) |
3 |
大阪教育大学 | 芸術表現専攻 美術表現コース 現役生1名合格! (県立伊丹高1名) |
1 |
武蔵野美術大学 | デザイン情報学科&芸術文化学科 現役生1名合格! (雲雀丘学園1名 2学科とも合格!) |
2 |
京都精華大学 | デザイン学部 グラフィックデザイン | 1 |
デザイン学部 グラフィックデザイン | 1 | |
マンガ学部 カートゥーンコース | 1 | |
京都造形芸術大学 | 美術工芸学科 日本画コース | 1 |
嵯峨美術大学 | デザイン学科 イラストレーション領域 | 1 |
成安造形芸術大学 | 情報デザイン領域 情報デザインコース(特待生) | 1 |
大学 | 専攻 | 合格数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術学部 美術科 現役合格! (尼崎稲園高校1名・県立西宮高校1名・市立尼崎高校1名) |
3 |
大学 | 専攻 | 合格数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術学部 工芸科 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 デザイン・建築学 | 1 |
京都精華大学 | デザイン学部 デジタルクリエイション | 2 |
デザイン学部 イラスト | 1 | |
デザイン学部 グラフィックデザイン | 1 | |
デザイン学部 プロダクトコミュニケーション | 1 | |
美術学部 陶芸 | 1 | |
京都造形芸術大学 | 芸術学部 歴史遺産 | 1 |
芸術学部 舞台芸術 | 1 | |
大阪芸術大学 | キャラクター造形学科 | 1 |
近畿大学 | 芸術学科 造形芸術専攻 | 1 |
大学 | 専攻 | 合格数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術学部 | 1 |
千葉大学 | 教育学部 | 1 |
京都精華大学 | ビジュアルデザイン学科 グラフィックデザインコース 3位合格!(推薦入試) | 1 |
素材表現学科 陶芸コース 3位合格!(推薦入試) | 1 | |
メディア造形学科 版画コース | 2 | |
イラスト学科 イラストコース | 2 | |
ビジュアルデザイン学科 デジタルクリエイションコース | 1 | |
大阪芸術大学 | デザイン学科グラフィックデザインコース | 2 |
京都造形芸術大学 | 情報デザイン学科 情報デザインコース | 1 |
環境デザイン学科 環境デザインコース | 1 | |
近畿大学 | 文芸学科芸術学部造形コース | 2 |
大学 | 専攻 | 合格数 |
---|---|---|
京都精華大学 | 芸術学部版画コース 2位合格!(推薦入試1名) | 3 |
デザイン学部デジタルクリエイションコース | 1 | |
京都造形芸術大学 | プロダクトデザイン学科プロダクトデザインコース | 1 |
情報デザイン学科情報デザインコース | 1 | |
近畿大学 | 文芸学科芸術学部造形コース | 3 |
大学 | 専攻 | 合格数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術科 日本画専攻 | 1 |
京都造形芸術大学 | 空間演出デザイン学科 空間デザインコース | 1 |
マンガ学科 ストーリーマンガコース 2位合格! | 1 | |
美術工芸学科 染色テキスタイルコース | 1 | |
情報デザイン学科 情報デザインコース | 1 | |
京都精華大学 | デザイン学部 ビジュアルデザイン学科グラフィックデザインコース | 1 |
マンガ学部 マンガ学科 ギャグマンガコース | 1 | |
イラスト学科 イラストコース | 2 | |
プロダクトデザイン学科 ライフクリエイションコース | 1 | |
造形学科 立体造形コース | 1 | |
大阪芸術大学 | 美術学科 日本画コース | 1 |
TAS 塚口アートスクール 授業料・スケジュール | 大学入試 スケジュール |
||||
---|---|---|---|---|---|
高校1年生 | 高校2年生 | 高校3年生 | 高卒生 | ||
4月 | 月額 ¥13,000 | 月額 ¥13,000 | 月額 ¥25,000 | 月額 ¥15,000 |
[5月後半~9月] オープンキャンパス |
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
夏期講習 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |
9月 | 月額 ¥13,000 | 月額 ¥13,000 | 月額 ¥25,000 | 月額 ¥15,000 |
[9月~10月] 総合選抜入試 |
10月 |
[10月~12月] 推薦入試 [11月] 特待生入試 スカラシップ入試 |
||||
11月 | |||||
12月 | |||||
冬期講習 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
1月 | 月額 ¥13,000 | 月額 ¥13,000 | 月額 ¥25,000 | 月額 ¥15,000 |
[1月~3月] 一般入試 特待生入試 スカラシップ入試 |
2月 | |||||
3月 | 後期試験受験者のみ 月額 ¥25,000 |
後期試験受験者のみ 月額 ¥15,000 |
|||
年間合計 | ¥168,000 | ¥178,000 | ¥315,000(4月~2月) ¥340,000(4月~3月) |
¥215,000(4月~2月) ¥230,000(4月~3月) |
- |
入会金(入会時のみ) | ¥10,000 |
---|
各大学によって異なりますが、デッサンのみで受験できる、授業料が補助される選抜試験があります。その他、入試の成績優秀者を対象に学費が免除される制度を設けている大学もあります。
曜日 | 1レッスン3時間 (日曜のみ4時間) + 合評30分 |
---|---|
月 | - |
火 | 17:30~20:30 ( + 合評 ~21:00 ) |
水 | |
木 | |
金 | |
土 | - |
日 | 13:30~17:30 ( + 合評 ~18:00 ) |
1レッスン 3時間(日曜のみ4時間)・合評30分
火~金曜日 17:30~21:00・日曜日13:30~18:00
氏名 | 出身校 |
---|---|
阪本 公一 | 京都市立芸術大学 日本画卒 |
増田 成朗 | 京都精華大学 洋画卒 |
白井 伶奈 | 京都市立芸術大学 美術科 |
山西 夏美 | 京都市立芸術大学 工芸科 |
芸大・美大受験教室 17:30~20:30
TEL06-6422-7124芸大・美大受験教室 上記時間以外
TEL090-8195-0605 TEL06-6422-7124 お問い合わせ入力ページはこちら